Aardbevingen oud archief

Overzicht aardbevingen tot 2013

Datum, (evt tijd in UTC,) plaats, en de kracht van de aardbeving

UTC is in het Nederlands gecoördineerde wereldtijd. Hier geldt in de winter UT +1 en in de zomer UT +2
Voorbeeld: 09:00 uur UTC = 11:00 in de zomer en 10:00 in de winter bij ons.

De onzekerheid in de diepte van geïnduceerde aardbevingen in Noord Nederland is ca. 1-2 km, vandaar dat de dieptes van deze bevingen standaard vastgezet zijn op 3 km.

 

2013

De gaswinning in Groningen heeft in 2013 een recordaantal bevingen veroorzaakt. Er werden dat jaar 127 bevingen gemeten. De stijging valt samen met een flink hogere gasproductie. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) haalde in 2013 meer dan 52 miljard kubieke meter gas uit de grond, d.w.z. tien procent meer dan vorig jaar.

2013-12-23 – 00:48:12.5 Huizinge 1.2
2013-12-22 – 21:51:44.5 Schildwolde 1
2013-12-20 – 05:12:37.7 Slochteren 1.3
2013-12-08 – 03:32:48.8 Meedhuizen 1.1
2013-12-06 – 08:12:24.7 Lageland 1.3
2013-11-26 – 23:54:53.0 Appingedam 2 
2013-11-18 – 13:31:02.7 Loppersum 1.4
2013-11-15 – 17:46:36.2 Stedum 1.6
2013-11-10 – 01:47:40.9 Garrelsweer 1.2
2013-11-09 – 01:19:03.5 Annen 2.4
2013-11-07 – 01:23:00.1 Tjuchem 1.5
2013-10-23 – 23:57:37.3 Siddeburen 1.1
2013-10-23 – 00:59:46.2 Woltersum 1.1
2013-10-10 – 18:31:05.7 Garsthuizen 1.5
2013-10-03 – 00:42:21.1 Wirdum 1.2
2013-10-02 – 22:32:21.9 Borgsweer 0.9
2013-10-02 – 20:24:26.8 Wirdum 1.9
2013-10-02 – 08:57:44.7 Wirdum 1.4
2013-10-01 – 21:49:51.2 Lageland 1.2
2013-10-01 – 00:59:51.6 Harkstede 1.1
2013-09-30 – 14:56:35.2 Harkstede 1.2
2013-09-29 – 18:11:30.9 Harkstede 1.2
2013-09-28 – 02:20:41.8 Eppenhuizen 1.9
2013-09-25 – 19:55:34.4 Tjuchem 1.2
2013-09-25 – 07:16:11.0 Overschild 1.1
2013-09-24 – 22:09:35.6 Paterswolde 1.1
2013-09-22 – 14:50:19.6 Zevenhuizen 1.6
2013-09-22 – 02:44:18.4 Zevenhuizen 1
2013-09-22 – 02:25:53.7 Zevenhuizen 1.7
2013-09-18 – 03:42:25.7 Steendam 0.9
2013-09-04 – 01:33:32.1 Zeerijp 2.8 / 3.2 (!)
2013-09-01 – 13:04:37.6 Westeremden 1.5
2013-08-27 – 05:05:48.8 Appingedam 1.1
2013-08-25 – 02:06:04.5 Wirdum 1.3
2013-08-21 – 15:50:11.1 Overschild 0.9
2013-08-16 – 11:35:02.9 Lageland 2.1
2013-08-14 – 13:17:42.4 Garmerwolde 1.1
2013-08-09 – 17:52:30.1 Amelanderwad 1.8
2013-08-08 – 15:08:56.1 Schildwolde 1
2013-08-07 – 22:52:44.8 Overschild 0.9
2013-08-07 – 01:13:46.2 Hoogezand 0.6
2013-07-31 – 11:01:09.3 Harkstede 1
2013-07-30 – 18:23:40.5 Slochteren 0.7
2013-07-26 – 15:36:18.2 Garmerwolde 0.9
2013-07-21 – 08:29:57.2 Overschild 0.7
2013-07-21 – 02:44:46.9 Steendam 1.3
2013-07-20 – 05:05:18.2 Wirdum 1.9
2013-07-20 – 03:33:13.7 Oosterwijtwerd 2.4
2013-07-14 – 21:01:59.4 Eenum 1.1
2013-07-13 – 13:23:12.3 Holwierde 1
2013-07-08 – 07:54:04.6 Sauwerd 1.6
2013-07-03 – 05:10:41.8 Toornwerd 0.9
2013-07-02 – 23:03:55.5 Garrelsweer 3
2013-06-30 – 22:52:10.3 Loppersum 0.7
2013-06-30 – 21:55:11.2 Winneweer 0.8
2013-06-30 – 01:27:48.3 Schildwolde 0.8
2013-06-27 – 20:45:03.9 Westerwijtwerd 1.3
2013-06-23 – 09:21:18.9 Appingedam 1.1
2013-06-18 – 21:39:20.6 Lageland 0.7
2013-06-14 – 22:36:04.2 Hellum 0.6
2013-06-14 – 22:20:12.9 Oosterwijtwerd 0.7
2013-06-08 – 23:21:35.6 Harkstede 0.7
2013-06-07 – 06:33:49.2 Borgsweer 1.3
2013-06-05 – 22:10:56.2 Garmerwolde 0.9
2013-06-05 – 17:51:28.0 Garrelsweer 0.7
2013-06-03 – 18:07:36.3 Appingedam 1.2
2013-05-31 – 01:40:24.2 Steendam 1
2013-05-30 – 23:51:13.5 Steendam 1.2
2013-05-25 – 19:54:09.3 Geelbroek 1.1
2013-05-25 – 16:44:39.2 Usquert 0.9
2013-05-25 – 16:18:29.5 Stedum 1
2013-05-25 – 14:07:51.0 Harkstede
2013-05-24 – 11:10:02.4 Stedum 1.2
2013-05-22 – 11:38:07.2 Overschild 1.2
2013-05-22 – 08:35:18.9 Hoogezand 1.2
2013-05-19 – 12:15:16.0 Appingedam 0.8
2013-05-13 – 03:46:56.2 Wagenborgen 1.1
2013-05-10 – 04:25:24.2 Steendam 1.4
2013-05-02 – 21:11:08.1 Eenum 0.7
2013-05-01 – 04:07:29.4 Garmerwolde 0.9
2013-04-30 – 15:28:00.5 Woltersum 0.7
2013-04-29 – 20:32:18.1 Zevenhuizen 0.8
2013-04-28 – 18:18:03.1 Loppersum 1.3
2013-04-27 – 21:12:24.9 Zeerijp 1
2013-04-23 – 18:51:36.1 Sappemeer 0.5
2013-04-23 – 12:31:42.4 Sappemeer 0.6
2013-04-15 – 22:56:03.7 Garsthuizen 0.9
2013-04-02 – 13:49:15.4 Hellum 1.1
2013-03-29 – 14:28:06.7 Lageland 0.9
2013-03-16 – 13:06:53.7 Eemshaven 2
2013-03-14 – 03:09:18.6 Farmsum 1
2013-03-13 – 01:57:10.5 Steendam 0.8
2013-03-02 – 05:31:15.3 Middelstum 0.7
2013-02-27 – 23:49:13.8 Froombosch, M=0.4
2013-02-25 – 01:36:40.5 Garrelsweer 1
2013-02-22 – 21:51:11.2 Slochteren 0.8
2013-02-21 – 21:14:08.4 ’t Zandt 0.7
2013-02-18 – 05:54:00.1 Leermens 0.7
2013-02-18 – 00:06:46.2 Nieuwolda 1.9
2013-02-16 – 07:42:50.2 Steendam 0.8
2013-02-16 – 04:06:31.4 Borgsweer 0.8
2013-02-15 – 14:28:42.5 Wirdum 2
2013-02-13 – 05:16:46.4 Losdorp 1.8
2013-02-11 – 12:01:45.3 Woudbloem 1.8
2013-02-11 – 08:07:08.1 Garrelsweer 1.8
2013-02-11 – 06:08:52.1 Garrelsweer 2
2013-02-10 – 08:16:41.0 Tjuchem 1.1
2013-02-10 – 08:15:08.2 Tjuchem 1.5
2013-02-09 – 05:26:10.0 t Zandt 2.7
2013-02-07 – 23:19:08.9 Zandeweer 3.2
2013-02-07 – 22:31:58.3 Zandeweer 2.7
2013-02-05 – 14:53:08.5 Garmerwolde 1.5
2013-02-04 – 04:20:40.8 Froombosch 0.9
2013-02-03 – 14:13:24.7 Lageland 1.4
2013-01-28 – 17:43:53.7 Meedhuizen 1.5
2013-01-27 – 08:49:38.3 Froombosch 1.2
2013-01-19 – 20:10:08.0 Overschild 2.4
2013-01-18 – 16:44:00.6 Zandeweer 1.3
2013-01-12 – 22:37:32.5 Steendam 0.9
2013-01-12 – 16:24:40.7 Krewerd 0.9
2013-01-12 – 01:28:24.6 Zuidbroek 0.6
2013-01-11 – 22:38:57.1 Steendam 0.8
2013-01-11 – 22:36:50.5 Usquert 1.8
2013-01-09 – 17:57:25.0 Lauwerzijl 1.2
2013-01-05 – 04:08:41.4 Garrelsweer 0.9

2012

2012-12-25 – 20:36:29.6 ’t Zandt 1.2
2012-12-20 – 20:25:20.1 Zuidbroek 0.6
2012-12-17 – 09:13:57.8 Loppersum 1.2
2012-11-30 – 20:02:03.0 Steendam 0.9
2012-11-30 – 16:17:54.2 Steendam 1.1
2012-11-30 – 16:17:50.4 Steendam 1
2012-11-27 – 20:03:00.5 Froombosch 0.4
2012-11-27 – 20:01:11.1 Froombosch 1.4
2012-11-22 – 22:20:11.7 Appingedam 1.1
2012-11-18 – 01:18:06.2 Tjuchem 0.7
2012-11-17 – 07:57:39.7 Overschild 1.1
2012-11-14 – 13:45:00.9 Steendam 0.9
2012-11-13 – 16:47:51.8 Oldenzijl 1
2012-10-30 – 21:05:10.8 Garrelsweer 0.7
2012-10-27 – 10:55:23.7 Garmerwolde 1
2012-10-23 – 17:05:29.0 Wirdum 1.3
2012-10-16 – 19:00:36.9 Oudwoude 1.1
2012-10-13 – 22:36:46.2 Steendam 0.9
2012-10-07 – 02:44:43.7 Nieuw-Annerveen 1
2012-09-30 – 16:35:24.9 Amen 0.7
2012-09-30 – 01:09:22.9 Woudbloem 0.6
2012-09-28 – 10:32:23.4 Schildwolde 1.2
2012-09-23 – 04:54:19.3 Middelstum 0.9
2012-08-28 – 23:27:17.9 Appingedam 0.9
2012-08-28 – 23:27:17.9 Appingedam 0.9
2012-08-23 – 21:06:49.7 Appingedam 0.7
2012-08-17 – 06:34:52.4 Siddeburen 0.8
2012-08-17 – 00:26:41.7 Middelstum 0.6
2012-08-16 – 20:30:33.2 Huizinge 3.4 / 3.6
2012-08-16 – 07:54:51.6 Zeerijp 1.2
2012-08-15 – 19:17:36.5 Leermens 2.4
2012-08-14 – 03:01:59.8 Garrelsweer 1
2012-08-09 – 23:23:49.8 Haren 1.5
2012-08-08 – 14:11:23.1 Harkstede 0.8
2012-08-01 – 03:24:11.1 Eenum 0.7
2012-07-30 – 21:09:02.9 Hoogezand 0.5
2012-07-30 – 13:14:11.4 Wirdum 1
2012-07-30 – 11:36:46.9 Westeremden 1.3
2012-07-27 – 17:12:53.5 Stedum 1.2
2012-07-25 – 18:12:15.0 Garrelsweer 0.8
2012-07-19 – 12:42:57.5 Sappemeer 0.9
2012-07-16 – 20:21:29.9 Wirdum 0.6
2012-07-12 – 17:02:02.6 Steendam 1
2012-07-10 – 18:09:09.0 Lettelbert 0.9
2012-07-07 – 00:28:08.8 Eenum 0.7
2012-07-07 – 00:13:05.0 Overschild 0.8
2012-07-03 – 16:55:05.7 Overschild 1.1
2012-06-27 – 19:45:48.0 Eexterzandvoort 0.2
2012-06-27 – 19:44:59.3 Eexterzandvoort 0.4
2012-06-27 – 00:39:12.6 Zuidbroek 0.3
2012-06-27 – 00:31:57.6 Zuidbroek 0.5
2012-06-22 – 15:10:28.9 Lellens 0.8
2012-06-22 – 13:31:43.8 Lellens 1.4
2012-06-21 – 23:44:22.7 Oosterwijtwerd 1.1
2012-06-21 – 08:01:36.6 Wirdum 1.7
2012-06-15 – 05:23:37.1 Siddeburen 1.5
2012-06-14 – 03:05:08.3 Wagenborgen 1.7
2012-06-08 – 05:54:32.1 Kolham 0.9
2012-06-02 – 01:12:22.9 Sappemeer 0.7
2012-05-28 – 07:41:37.2 Overschild 0.6
2012-05-24 – 15:52:39.8 Huizinge 1.5
2012-05-17 – 02:54:19.0 Siddeburen 0.9
2012-05-15 – 14:10:52.7 Siddeburen 0.8
2012-05-13 – 16:22:44.5 Appingedam 0.9
2012-05-11 – 00:23:25.7 Appingedam 0.9
2012-05-10 – 21:07:21.4 Siddeburen 0.8
2012-05-06 – 04:23:33.1 Steendam 0.8
2012-04-25 – 17:25:24.5 Sappemeer 2
2012-04-21 – 21:39:11.7 Krewerd 0.3
2012-04-18 – 12:07:05.4 Loppersum 1.2
2012-04-16 – 21:01:47.1 Wirdum 1.1
2012-04-14 – 20:39:28.3 Uithuizen(Wad) 0.9
2012-04-13 – 01:14:49.5 Steendam 0.7
2012-04-07 – 02:25:47.9 Garrelsweer 1.5
2012-04-04 – 21:16:33.1 Tjuchem 1.7
2012-03-27 – 144011.91 Winneweer 1.0
2012-03-23 – 034656.88 Woudbloem 0.4
2012-03-18 – 182827.91 Meedhuizen 0.9
2012-03-08 – 11:03:37.2 Hoogezand 0.9
2012-03-08 – 03:54:56.8 Overschild 0.5
2012-03-07 – 17:22:26.8 Garrelsweer 1
2012-03-07 – 09:51:16.5 Hellum 1.3
2012-03-04 – 17:29:39.1 Garmerwolde 0.9
2012-02-19 – 18:57:10.1 Siddeburen 1.8
2012-02-17 – 17:17:49.9 Nieuwediep 1
2012-02-17 – 08:08:44.1 Westeremden 1.7
2012-02-16 – 00:05:59.1 Stedum 1.9
2012-02-12 – 07:06:05.7 Noordzee 1.7
2012-02-12 – 01:33:30.1 Noordzee 1.3
2012-02-07 – 00:19:03.8 Tjuchem 1.4
2012-02-05 – 16:58:44.6 Meedhuizen 1.5
2012-02-05 – 16:53:38.4 Eenum 1.4
2012-02-04 – 09:56:22.9 Westeremden 1.8
2012-02-01 – 00:42:38.4 Sappemeer 0.9
2012-01-31 – 19:37:06.2 Tjuchem 1.4
2012-01-30 – 09:06:24.6 Lellens 1.5
2012-01-28 – 13:42:59.2 Zeerijp 0.9
2012-01-27 – 06:18:32.9 Nieuwe Pekela 1.6
2012-01-24 – 11:35:38.4 Winneweer 1.3
2012-01-21 – 00:07:26.7 Zevenhuizen 1.1
2012-01-16 – 21:11:00.8 Wirdum 1.3
2012-01-07 – 06:57:12.7 Thesinge 1.6
2012-01-06 – 17:13:53.0 Middelstum 1.9

2011

Beving 6 september 2011

2011-12-30 – 06:20:12.6 Middelstum 2.2
2011-12-23 – 11:37:17.1 Engelbert 1.1
2011-12-20 – 23:17:13.2 Noordzee 2.2
2011-11-06 – 05:37:42.6 Harkstede 0.7
2011-11-04 – 18:02:12.0 Oosterwijtwerd 1.5
2011-10-24 – 17:27:27.1 Farmsum 1.3
2011-10-09 – 21:43:14.0 Ten Boer 1.5
2011-10-08 – 00:47:42.6 Siddeburen 1.9
2011-09-25 – 12:59:01.5 Westeremden 2
2011-09-25 – 00:49:10.2 Westeremden 1
2011-09-15 – 00:20:29.8 Eekwerderdraai 1.6
2011-09-07, 04:14:57.3 Woltersum 1.5
2011-09-06 – 21:48:10.9 Oosterwijtwerd 2.5
2011-09-04 – 13:00:56.1 Stedum 0.8
2011-08-31 – 06:23:56.7 Uithuizerwad 2.6
2011-08-31 – 04:51:40.2 Garsthuizen 1.1
2011-08-20 – 09:39:42.1 Noordwolde 1.5
2011-08-18 – 21:44:40.6 Woltersum 1.3
2011-08-17 – 21:18:04.0 Hoeksmeer 1
2011-08-01 – 11:20:05.2 Godlinze 0.9
2011-07-29 – 22:48:33.6 Loppersum 1.8
2011-07-27 – 18:42:09.4 Zandeweer 1.1
2011-07-27 – 17:44:22.0 Schaapbulten 1.2
2011-07-27 – 00:17:14.3 Tjuchem 1.2
2011-08-23 – 15:08:00.6 Sappemeer 1.6
2011-07-23 – 19:14:19.5 Slochteren 1.2

27 juni 2011: 4 aardbevingen op 1 dag!

2011-06-27 – 22:55:34.3 Appingedam 1.1
2011-06-27 – 16:27:36.5 Appingedam 1.4
2011-06-27 – 15:48:09.9 Hoeksmeer 3.2

  • Lat = 53.299, Lon = 6.8 (daarvoor vermeld als Appingedam Lat = 53.294, Lon = 6.805 en daarvoor vermeld als Lat = 53.292, Lon = 6.803)

2011-06-27 – 04:10:28.3 Wittewierum 1 Lat = 53.285, Lon = 6.743
2011-06-24 – 00:49:47.2 Westeremden 1.1
2011-06-23 – 09:14:46.2 Wirdum 1.7
2011-06-19 – 20:50:40.0 Schuilingsoord 0.3
2011-06-19 – 20:22:09.0 Schuilingsoord 1.1
2011-06-18 – 15:42:19.7 Noordbroek 1.3
2011-06-05 – 09:40:30.8 Haren 1.5
2011-06-02 – 16:43:17.1 Steendam 0.8
2011-06-02 – 00:19:40.1 Garsthuizen 1
2011-05-27 – 23:04:12.3 Waterhuizen 1.7
2011-05-26 – 15:56:08.1 Oosternieland 1.9
2011-05-23 – 07:49:31.2 Overschild 1.2
2011-05-23 – 05:15:13.0 Sappemeer 0.9
2011-05-19 – 19:41:52.1 Kolhol 1.4
2011-05-19 – 18:16:04.3 Krewerd 1.2
2011-05-19 – 00:09:04.9 Bocht van Watum 0.9
2011-05-18 – 17:48:25.8 Siddeburen 1.9
2011-05-18 – 00:02:26.5 Garrelsweer 0.8
2011-05-12 – 16:51:05.7 Hellum 1.1
2011-05-12 – 16:44:29.8 Froombosch 1.8
2011-05-10 – 17:20:11.9 Klein Harkstede 1.2
2011-05-10 – 03:38:15.7 Holwierde 1
2011-05-07 – 12:44:10.5 Wirdum 1.1
2011-05-05 – 00:04:18.0 Scheemda 0.8
2011-05-02 – 23:44:10.4 Meeden 1.2
2011-04-28 – 08:48:41.3 Winneweer 1.4
2011-04-28 – 02:41:04.0 Steendam 1.4
2011-04-24 – 06:40:08.9 Tussenklappen 0.5
2011-04-20 – 20:29:44.6 Ommelanderwijk 0.8
2011-04-15 – 04:38:53.8 Slochteren 1.6
2011-04-13 – 20:28:22.4 Overschild 1
2011-04-12 – 16:58:40.4 Gieterveen 0.9
2011-04-08 – 01:04:59.7 Eemshaven 1.3
2011-03-28 – 03:14:48.6 Sappemeer 2.1
2011-03-26 – 20:45:54.3 Loppersum 1.6
2011-03-26 – 02:31:48.9 Schildwolde 1.1
2011-03-19 – 02:34:39.4 Nieuwe Pekela 0.9
2011-03-14 – 20:02:45.9 Achterdiep 0.8
2011-03-13 – 20:16:10.6 Overschild 1.6
2011-03-11 – 04:32:41.5 Appingedam 1.5
2011-02-08 – 04:16:25.0 Luddeweer 1.3
2011-01-30 – 09:28:04.0 Kroddeburen 1.4
2011-01-28 – 15:07:02.2 Lellens 1.5
2011-01-22 – 09:28:17.9 Hoogezand 1.1
2011-01-19 – 19:39:31.6 Stedum 2.4
2011-01-16 – 01:56:17.9 Annen 1.8
2011-01-07 – 21:34:37.3 Nieuwolda 1.7
2011-01-06 – 06:17:36.3 Hoeksmeer 1.3

2010

20101230 Termunterzijl 0.9
20101208 Winneweer 1.0
20101207 Appingedam 1.3
20101202 Warfum 1.2
20101124 Delfzijl 0.6
20101115 Westeremden 1.2
20101031 Appingedam 0.8
20101022 Kolham 1.0
20101006 Slochteren 0.9
20100903 Schildwolde 1.0
20100831 Zandeweer 2.0
20100829 Slochteren 1.6
20100814 Uithuizermeeden 2.5
20100724 Woltersum 1.8
20100704 Schildwolde 0.8
20100621 Wildervank 1.7
20100621 Groningen 1.5
20100621 Luddeweer 1.3
20100616 Krewerd 1.5
20100610 Middelbert 1.1
20100609 Hoogezand 2.0
20100608 Noordbroek 1.0
20100530 Lageland 1.2
20100530 Lageland 1.5
20100526 Schildwolde 0.9
20100521 Tjuchem 0.9
20100509 Wagenborgen 1.7
20100508 Tjuchem 1.0
20100507 Waddenzee 2.5
20100505 Oosternieland 1.6
20100503 Spijk 2.3
20100425 Zuidbroek 1.0
20100425 Eekwerderdraai 1.6
20100403 Middelstum 1.4
2010-03-31 Froombosch 2.5 (Slochteren)
2010-03-04 Eenum 1.4
2010-02-19 Overschild 1.8
2010-02-17 Froombosch 1.2 (Slochteren)
2010-01-14 Hoeksmeer 1.2

2009

2009-12-25 – 23:37:52.1 Woudbloem 0.7
2009-12-23 – 18:38:25.4 Garrelsweer 1.5
2009-12-21 – 04:55:28.1 Woudbloem 1.5
2009-12-04 – 04:12:32.1 Wittewierum 2.3
2009-12-02 – 10:53:31.2 Laskwerd 1.1
2009-11-20 – 09:27:32.4 Winneweer 1.2
2009-09-29 – 02:23:10.1 Eekwerderdraai 1.6
2009-09-14 – 00:32:51.3 Steendam 1.3
2009-08-19 – 01:49:38.1 Middelbert 0.7
2009-07-22 – 00:00:00.1 Wittewierum 1.7
2009-07-05 – 18:52:42.2 Schildwolde 1.2
2009-07-05 – 10:42:46.3 Winneweer 1.8
2009-06-15 – 15:32:50.8 Overschild 1
2009-06-01 – 02:32:25.4 Siddeburen 0.9
2009-05-26 – 11:00:36.7 Meedhuizen 1.3
2009-05-26 – 00:07:59.5 Meedhuizen 1.3
2009-05-22 – 01:40:29.5 Annerveenschekanaal 1.3
2009-05-08 – 15:54:22.8 Kropswolde 0.9
2009-05-08 – 05:23:11.9 Zeerijp 3
2009-05-07 – 13:14:42.5 Lageland 1.2
2009-05-07 – 03:42:12.6 Winneweer 1.6
2009-05-07 – 01:20:24.5 ’t-Zand 1.4
2009-05-04 – 11:31:16.5 ’t-Zand 1.8
2009-05-01 – 14:13:01.7 Harkstede 1.2
2009-04-20 – 14:42:51.4 Wirdumerpolder 1.5
2009-04-16 – 17:12:16.1 Appingedam 2.5
2009-04-14 – 21:05:25.8 Huizinge 2.6
2009-03-27 Hoeksmeer 1
2009-03-17 t/m 2009-03-22 Midlaren groot aantal bevingen(meer dan 10) 0,5 – 1,1
2009-02-05 Delfzijl 1.1
2009-02-04 Garsthuizen 1.7
2009-02-03 Appingedam 1.2
2009-02-01 Westeremden 2.2
2009-01-17 Sappemeer1.1
2009-01-15 – 12:41:13.3 Marsum 1
2009-01-09 – 20:16:58.4 Westeremden 1.9
2009-01-08 – 01:17:01.7 Westeremden 1.7
2009-01-01 – 16:54:46.9 Loppersum 1.7
2009-01-01 – 09:35:46.6 Delfzijl 1.2

2008

2008-12-23 – 15:16:59.8 Oldenzijl 1.4
2008-12-15 – 20:41:17.0 Onderdendam 1.5
2008-11-07 – 16:40:01.2 Garsthuizen 2.2
2008-10-30 – 05:54:29.0 Westeremden 3.2
2008-10-29 – 16:36:21.8 Stedum 1.4
2008-10-26 – 07:49:52.4 Geelbroek 1.7
2008-10-26 – 02:48:50.0 Schildwolde
2008-09-29 – 10:20:44.81 Warffum 1.8
2008-09-20 – 08:45:58.68 Lageland 1.3
2008-09-14 – 20:32:12.48 Westerwijtwerd 1.1
2008-08-26 – 22:55:52.65 Eleveld 2.3
2008-08-23 – 19:49:07.37 Loppersum 0.9
2008-07-23 – 20:05:12.97 Engelbert 1.2
2008-07-10 – 06:57:33.90 Holwierde 2.5
2008-06-22 – 21:06:15.53 Siddeburen 0.9
2008-06-10 – 20:51:05.76 Garrelsweer 3.0
2008-06-01 – 11:00:58.7 Garrelsweer 1.3
2008-05-30 – 14:48:08.5 Usquert 1.3
2008-05-19 – 15:07:29.5 Loppersum 1.9
2008-05-18 – 13:23:46.1 Garsthuizen 2.2
2008-05-10 – 23:20:35.3 Loppersum 1.2
2008-05-09 – 21:33:03.0 Ten-Post 1.3
2008-05-05 – 19:56:08.8 Onderdendam
2008-04-28 – 02:47:01.0 Siddeburen 1.3
2008-04-15 – 04:54:03.2 Westerdijkshorn 0.9
2008-04-11 – 22:51:26.2 Tjuchem 1.1
2008-04-07 – 04:32:22.7 Meedhuizen 1.2
2008-04-02 – 01:28:37.1 Eleveld 2.5
2008-04-02 – 01:15:31.7 Eleveld 1.9
2008-03-31 – 07:06:02.5 Westeremden 1.2
2008-03-29 – 16:57:22.0 Steendam 1.4
2008-03-19 – 17:02:10.0 Onderdendam 1.2
2008-02-12 – 02:48:49.9 Garrelsweer 0.9
2008-01-24 – 19:21:01.7 Bedum 1.5
2008-01-07 – Garmerwolde 1.5

2007

YYMMDD Tijd Plaats Lat. Lon. X Y Magn Diepte
20071210 035913.85 Sauwerd 53.297 6.535 231,490 590,559 0.7 3.0
20071130 213745.84 Vries 53.053 6.568 234,157 563,429 1.5 3.0
20071113 102605.83 Overschild 53.293 6.823 250,719 590,460 1.7 3.0
20071027 015751.45 Loppersum 53.333 6.748 245,635 594,776 2.0 3.0
20070930 141735.63 Froombosch 53.194 6.788 248,600 579,399 2.1 3.0
20070928 052640.03 Fraamklap 53.338 6.623 237,300 595,182 1.2 3.0
20070918 061633.81 Schildwolde 53.236 6.800 249,288 584,068 0.9 3.0
20070917 050120.88 Leermens 53.344 6.800 249,052 596,122 1.5 3.0
20070815 054924.24 Garsthuizen 53.369 6.732 244,450 598,779 1.5 3.0
20070623 020146.32 Stedum 53.317 6.703 242,670 592,995 1.2 3.0
20070611 021812.25 Bedum 53.321 6.653 239,331 593,344 1.1 3.0
20070610 172740.31 Bedum 53.326 6.613 236,656 593,873 1.7 3.0
20070609 200733.63 Zeerijp 53.353 6.747 245,482 597,018 2.1 3.0
20070519 053322.59 Westeind 53.163 6.828 251,342 575,984 0.4 3.0
20070514 121924.02 Stedum 53.331 6.702 242,531 594,533 2.0 3.0
20070413 145728.11 Woudbloem 53.231 6.745 245,628 583,405 1.3 2.0
20070401 154237.31 Harkstede 53.230 6.690 241,958 583,207 0.7 3.0
20070330 162505.67 Lageland 53.236 6.707 243,058 583,950 1.2 3.0
20070329 202814.25 Schipborg 53.068 6.693 242,507 565,223 0.7 3.0
20070321 230436.36 Schaaphok 53.240 6.722 244,051 584,414 1.2 3.0
20070311 010814.36 Wirdum 53.326 6.780 247,760 594,019 1.1 3.0
20070303 064333.49 Harkstede 53.235 6.708 243,170 583,878 1.1 3.0
20070217 195801.45 Krewerd 53.351 6.857 252,810 596,939 0.9 3.0
20070217 022108.02 Harkstede 53.228 6.683 241,516 583,013 0.9 3.0
20070217 014114.01 Harkstede 53.227 6.703 242,853 582,981 2.6 3.0
20070216 111409.06 Harkstede 53.229 6.702 242,739 583,110 1.5 3.0
20070204 044735.16 Middelstum 53.346 6.658 239,614 596,168 0.6 3.0
20070131 010335.87 Zandeweer 53.368 6.672 240,459 598,595 1.2 3.0
20070126 002009.10 Zeerijp 53.352 6.755 246,039 596,898 2.3 3.0
20070118 222944.29 Overschild 53.274 6.767 246,983 588,216 0.9 3.0
20070110 183628.54 Delfzijl 53.341 6.883 254,609 595,807 1.5 3.0

Reacties zijn gesloten.