Overzicht
Datum, (evt tijd in UTC,) plaats, en de kracht van de aardbeving
UTC is in het Nederlands gecoördineerde wereldtijd. Hier geldt in de winter UT +1 en in de zomer UT +2
Voorbeeld: 09:00 uur UTC = 11:00 in de zomer en 10:00 in de winter bij ons.
De onzekerheid in de diepte van geïnduceerde aardbevingen in Noord Nederland is ca. 1-2 km, vandaar dat de dieptes van deze bevingen standaard door het KNMI vastgezet zijn op 3 km.
2018
2018-01-31 13:11:04 Siddeburen 1.6 3.0
2018-01-22 15:42:18 Siddeburen 0.5 3.0
2018-01-22 07:23:17 Harkstede 0.9 3.0
2018-01-20 08:19:21 Groningen 0.9 3.0
2018-01-17 04:37:39 Groningen 1.0 3.0
2018-01-09 15:46:49 Zeerijp 0.7 3.0
2018-01-08 14:00:52 Zeerijp 3.4 3.0
2018-01-01 14:46:51 Tjuchem 0.8 3.0
2017
2017-12-29 23:15:48 Zeerijp 1.4 3.0
2017-12-28 14:00:30 Tjuchem 1.3 3.0
2017-12-25 12:52:27 Tjuchem 0.7 3.0
2017-12-24 17:49:50 Appingedam 0.7 3.0
2017-12-22 20:06:11 Zeerijp 0.4 3.0
2017-12-22 19:40:28 Zeerijp 1.7 3.0
2017-12-21 19:38:59 Oostwold Gem Oldambt 53.224 7.021 3.0 0.9
2017-12-15 20:55:43 Wirdum 53.312 6.791 3.0 0.8
2017-12-10 16:48:33 ’t Zandt 53.370 6.765 3.0 2.1
2017-12-06 23:28:59 ’t Zandt 53.386 6.784 3.0 1.8
2017-12-06 14:01:24 Oostwold Gem Oldambt 53.228 7.022 3.0 0.7
2017-12-02 09:09:46 Appingedam 53.308 6.879 3.0 0.4
2017-12-02 09:00:33 Appingedam 53.306 6.881 3.0 1.7
2017-12-01 21:05:41 Zeerijp 53.357 6.757 3.0 1.3
2017-12-01 11:33:33 Zeerijp 53.360 6.736 3.0 1.7
2017-11-30 17:46:24 Meedhuizen 53.312 6.892 3.0 0.8
2017-11-28 17:33:57 Uithuizermeeden 53.406 6.709 3.0
2017-11-25 20:19:47 Schoonebeek 52.681 6.876 3.0 1.2
2017-11-25 19:52:31 Thesinge 53.268 6.669 3.0 0.5
2017-11-22 21:23:58 Overschild 53.285 6.807 3.0 1.5
2017-11-19 20:49:01 Emmen 52.755 6.899 3.0 1.6
2017-11-16 18:37:58 Wagenborgen 53.269 6.937 3.0 0.7
2017-11-15 02:13:08 Westerwijtwerd 53.328 6.644 3.0 0.8
2017-11-04 01:02:29 appingedam 53.328 6.873 3.0 0.6
2017-11-03 00:12:01 Sappemeer 53.177 6.821 3.0 0.8
2017-10-29 22:55:28 Eems-Dollard (nabij Holwierde) 53.381 6.923 3.0 1.2
2017-10-29 11:04:29 Groningen 53.234 6.538 3.0 1.0
2017-10-17 00:46:30 Meedhuizen 53.305 6.949 3.0 0.8
2017-10-16 22:59:24 Zuidwolde 53.268 6.623 3.0 0.5
2017-10-15 13:58:31 Kantens 53.379 6.661 3.0 1.0
2017-10-11 00:45:46 Vries 53.070 6.586 3.0 0.7
2017-09-30 17:15:54 Lageland 53.241 6.727 3.0 1.1
2017-09-27 22:54:48 Garrelsweer 53.300 6.761 3.0 1.2
2017-09-27 04:18:51 Tjuchem 53.297 6.880 3.0 0.6
2017-09-24 18:49:22 Garmerwolde 53.255 6.651 3.0 0.9
2017-09-23 19:36:42 Wagenborgen 53.244 6.912 3.0 0.9
2017-09-20 05:28:34 Appingedam 53.298 6.834 3.0 1.6
2017-09-20 03:56:23 Haren 53.166 6.618 3.0 1.4
2017-09-14 00:02:40 Zeerijp 53.344 6.741 3.0 0.5
2017-09-11 02:30:31 Appingedam 53.320 6.824 3.0 0.9
2017-09-05 22:08:27 Tjuchem 53.281 6.876 3.0 1.9
2017-09-05 06:09:58 Appingedam 53.341 6.863 3.0 1.2
2017-09-05 05:30:24 Appingedam 53.340 6.865 3.0 1.3
2017-09-05 22:08:27 Tjuchem 53.281 6.876 3.0 1.9
2017-09-05 06:09:58 Appingedam 53.341 6.863 3.0 1.2
2017-09-05 05:30:24 Appingedam 53.340 6.865 3.0 1.3
2017-09-01 20:36:17 Zandeweer 53.376 6.667 3.0 1.1
2017-08-31 23:33:08 Sappemeer 53.179 6.813 3.0 0.2
2017-08-30 11:25:56 Scharmer 53.193 6.708 3.0 1.5
2017-08-29 07:40:13 Appingedam 53.322 6.822 3.0 1.8
2017-08-24 08:56:29 Farmsum 53.289 6.971 3.0 1.0
2017-08-22 03:51:25 Meedhuizen 53.271 6.950 3.0 0.3
2017-08-17 05:38:59 Uithuizermeeden 53.423 6.748 3.0 0.8
2017-08-16 11:31:46 Stedum 53.307 6.673 3.0 0.3
2017-08-14 15:02:50 Zeerijp 53.360 6.742 3.0 0.3
2017-08-14 03:18:59 Garsthuizen 53.367 6.742 3.0 1.2
2017-08-13 20:26:19 Zeerijp 53.358 6.743 3.0 0.5
2017-08-10 10:10:29 Ten Post 53.298 6.733 3.0 0.9
2017-08-07 05:56:42 Garrelsweer 53.317 6.744 3.0 0.5
2017-07-25 19:04:16 Westeremden 53.339 6.687 3.0 0.4
2017-07-25 15:00:08 Loppersum 53.352 6.737 3.0 1.0
2017-07-22 04:23:18 Noordbroek 53.196 6.827 3.0 0.4
2017-07-21 01:22:19 Kantens 53.381 6.659 3.0 1.1
2017-07-16 21:03:20 Bedum 53.278 6.611 3.0 1.3
2017-07-14 09:38:53 Schildwolde 53.221 6.841 3.0 0.6
2017-07-14 07:55:29 Borgsweer 53.282 6.994 3.0 0.6
2017-07-10 08:44:16 Loppersum 53.332 6.741 3.0 0.7
2017-07-07 02:19:36 Slochteren 53.210 6.830 3.0 0.7
2017-07-05 23:19:02 Bedum 53.276 6.612 3.0 1.0
2017-07-03 21:43:58 Siddeburen 53.261 6.851 3.0 0.8
2017-06-30 17:27:54 Woudbloem 53.220 6.746 3.0 0.4
2017-06-29 05:18:53 Meeden 53.148 6.938 3.0 0.3
2017-06-29 02:13:30 Stedum 53.316 6.724 3.0 0.7
2017-06-19 15:06:03 Meedhuizen 53.281 6.940 3.0 1.0
2017-06-07 00:26:10 Harkstede 53.232 6.670 3.0 1.2
2017-06-06 15:16:04 Ten Post 53.300 6.740 3.0 0.7
2017-06-06 13:04:53 Siddeburen 53.269 6.863 3.0 1.0
2017-06-01 21:04:40 Kropswolde 53.134 6.742 3.0 0.7
2017-05-30 03:44:28 Uithuizermeeden 53.433 6.750 3.0 1.4
2017-05-27 15:29:00 Slochteren 53.211 6.834 3.0 2.6
2017-05-25 22:08:58 Froombosch 53.211 6.754 3.0 0.4
2017-05-20 18:25:44 Meedhuizen 53.296 6.904 3.0 0.4
2017-05-20 02:40:52 Meedhuizen 53.295 6.909 3.0 1.1
2017-05-17 07:12:33 Appingedam 53.304 6.835 3.0 0.9
2017-05-16 01:31:25 Overschild 53.285 6.805 3.0 1.7
2017-05-15 23:34:56 Zuidwolde 53.265 6.598 3.0 1.2
2017-05-14 09:43:21 Rottum 53.388 6.643 3.0 1.4
2017-05-12 21:16:03 Stedum 53.313 6.725 3.0 0.3
2017-05-12 20:47:09 Stedum 53.310 6.723 3.0 0.1
2017-05-09 18:12:32 Emmen 52.767 6.909 3.0 1.6
2017-05-03 11:15:54 Stedum 53.312 6.727 3.0 1.5
2017-04-26 13:56:49 Scharmer 53.210 6.713 3.0 2.0
2017-04-19 17:11:08 Loppersum 53.319 6.724 3.0 0.5
2017-04-13 10:33:55 Uithuizermeeden 53.429 6.750 3.0 1.4
2017-04-10 23:37:13 Woldendorp 53.269 6.989 3.0 1.1
2017-04-10 21:40:52 Froombosch 53.209 6.762 3.0 0.6
2017-04-10 00:17:19 Steendam 53.270 6.838 3.0 1.3
2017-04-09 08:41:11 Meedhuizen 53.281 6.908 3.0 0.6
2017-04-07 17:43:50 Westerbroek 53.169 6.682 3.0 0.5
2017-04-04 22:36:27 Garrelsweer 53.290 6.791 3.0 0.1
2017-04-04 10:00:44 Woldendorp 53.271 6.991 3.0 1.8
2017-03-15 18:31:51 Zuidbroek 53.169 6.888 3.0 0.6
2017-03-14 05:22:36 Delfzijl 53.319 6.886 3.0 1.3
2017-03-12 23:36:38 Wagenborgen 53.251 6.938 3.0 0.6
2017-03-11 12:52:48 Zeerijp 53.350 6.761 3.0 2.1
2017-03-06 11:35:13 Onderdendam 53.327 6.571 3.0 1.6
2017-03-03 00:05:52 Appingedam 53.306 6.869 3.0 0.5
2017-02-28 21:26:51 Wirdum 53.320 6.782 3.0 0.9
2017-02-26 06:25:08 Zandeweer 53.386 6.675 3.0 1.2
2017-02-25 05:32:47 Loppersum 53.325 6.735 3.0 1.3
2017-02-21 23:19:46 Garrelsweer 53.304 6.754 3.0 0.4
2017-02-19 20:15:10 Harkstede 53.223 6.672 3.0 0.5
2017-02-19 13:21:25 Zijldijk 53.393 6.758 3.0 1.4
2017-02-15 12:01:37 Startenhuizen 53.377 6.714 3.0 1.6
2017-02-14 20:52:04 Garsthuizen 53.371 6.718 3.0 0.8
2017-02-14 07:45:44 Zandeweer 53.378 6.672 3.0 0.9
2017-02-12 14:43:23 Startenhuizen 53.381 6.713 3.0 1.3
2017-02-06 21:19:06 Sappemeer 53.143 6.810 3.0 0.9
2017-02-05 15:49:33 Kantens 53.374 6.650 3.0 1.3
2017-02-04 03:27:37 Garsthuizen 53.371 6.736 3.0 0.6
2017-02-04 03:11:26 Kantens 53.368 6.657 3.0 0.8
2017-02-04 02:56:52 Garsthuizen 53.371 6.739 3.0 0.9
2017-01-27 23:41:59 Garrelsweer 53.302 6.776 3.0 0.1
2017-01-27 05:11:20 Zuidbroek 53.156 6.851 3.0 0.7
2017-01-22 11:01:48 Sappemeer 53.180 6.781 3.0 0.5
2017-01-20 22:30:18 Siddeburen 53.254 6.874 3.0 0.6
2017-01-19 22:44:47 Wirdum 53.327 6.774 3.0 0.9
2017-01-17 18:53:10 Hellum 53.248 6.839 3.0 0.7
2017-01-14 12:47:19 Schildwolde 53.214 6.840 3.0 0.6
2017-01-03 21:08:24 Meedhuizen 53.277 6.946 3.0 0.9
2016
2016-12-23 14:29:49 Zuidlaren 2.4 3.0
2016-12-22 23:41:01 Holwierde 0.5 3.0
2016-12-20 16:15:39 Harkstede 1.1 3.0
2016-12-17 11:56:47 Groningen 0.6 3.0
2016-12-16 19:55:23 Nieuwolda 0.6
2016-12-15 10:45:30 Eems-Dollard (nabij Holwierde) 1.6
2016-12-15 04:44:48 Leermens 0.6
2016-12-12 11:28:07 Woldendorp 0.6
2016-12-11 00:25:42 Nieuwolda 0.2
2016-12-07 01:52:49 Loppersum 1.8
2016-12-05 22:11:06 Appingedam 0.1
2016-12-05 12:15:43 Wagenborgen 0.4
2016-12-02 08:58:21 Appingedam 0.8
2016-11-27 19:12:32 Krewerd 0.9
2016-11-26 17:03:34 Siddeburen 1.0
2016-11-26 13:18:35 Leermens 0.6
2016-11-25 02:11:16 Garmerwolde, 0.3
2016-11-22 17:39:12 Bedum 0.7
2016-11-22 12:46:03 Woldendorp 0.6
2016-11-20 18:57:56 Appingedam 1.6
2016-11-20 17:58:40 Wirdum 1.2
2016-11-20 15:20:07 Ten Post 1.0
2016-11-10 06:35:42 Siddeburen 0.7
2016-11-08 11:25:33 Eenum (Gr.) 0.9
2016-11-08 11:23:17 Eenum (Gr.) 1.4
2016-11-05 16:58:15 Wagenborgen 0.8
2016-11-01 00:57:46 Wirdum (Gr.) 2.2
2016-11-01 00:12:28 Wirdum (Gr.) 1.9
2016-10-30 20:58:19 Kollum 1.5
2016-10-29 14:36:14 Appingedam 0.6
2016-10-24 09:43:47 Appingedam 0.6
dag – tijd – kracht – plaats
2016-10-12 T07:12:46.2 0.4753813819||Ten Post
2016-10-07 T00:16:17.5 0.8571650933||Bierum
2016-10-06 T02:56:46.5 0.381051116||Schildwolde
2016-10-04 T14:46:19.5 0.507143035||Garrelsweer
2016-10-02 T01:47:17.1 0.3278401623||Wirdum (Gr.)
2016-09-27 T23:22:14.0 0.8922263949||Garmerwolde
2016-09-21 T14:21:32.1 1.156035339||Wagenborgen
2016-09-11 T23:22:55.7 0.2011936181||Woltersum
2016-09-09 T12:21:23.3 0.760870642||Oosterwijtwerd
2016-09-02 T13:16:00.9 2.066445551||Hellum
2016-09-01 T00:07:52.2 0.3857800717||Harkstede
Datum, (evt tijd in UTC,) plaats, en de kracht
2016-08-28 03:27:53 Usquert 1.3 diepte: 3 km
2016-08-24 23:44:03 Delfzijl 1.1 diepte: 3 km
2016-08-24 18:44:23 Garsthuizen 0.6 diepte: 3 km
2016-08-24 13:09:08 Meedhuizen 0.8 diepte: 3 km
2016-08-23 03:53:30 Oostwold (Gr.) 1.0 diepte: 3 km
2016-08-23 02:11:16 Oostwold (Gr.) 0.6 diepte: 3 km
2016-08-14 04:07:50 Harkstede 0.2 diepte: 3 km
2016-08-14 01:50:44 Nieuwolda-Oost 0.7 diepte: 3 km
2016-08-10 18:16:25 Sint-Annen 0.5 diepte: 3 km
2016-08-08 00:03:39 Zuidbroek 0.4 diepte: 3 km
2016-08-07 20:40:22 Kantens 1.3 diepte: 3 km
2016-07-28 15:57:28 Hellum 0.8 diepte: 3 km
2016-07-28 05:32:13 Meedhuizen 0.2 diepte: 3 km
2016-07-26 14:02:10 Meedhuizen 0.9 diepte: 3 km
20160723 17:59:45.00 Noordbroek 53.219 6.898 diepte 3.0 zwaarte 0.1
20160722 10:55:15.30 Siddeburen 53.28 6.855 diepte 3.0 zwaarte 0.3
20160718 08:58:11.50 Garsthuizen 53.378 6.709 diepte 3.0 zwaarte 1.7
20160717 12:01:18.89 Noordbroek 53.182 6.887 diepte 3.0 zwaarte 0.5
20160709 10:47:53.79 Hoogezand/Sappemeer 53.135 6.787 diepte 3.0 zwaarte 1.1
20160706 21:54:00.40 Huizinge 53.337 6.66 diepte 3.0 zwaarte 0.3
20160629 00:47:12.69 Nieuwolda-Oost 53.267 6.977 diepte 3.0 zwaarte 0.4
20160622 13:10:10.19 Oosterwijtwerd 53.344 6.811 diepte 3.0 zwaarte 0.7
20160618 23:58:25.10 Froombosch 53.184 6.766 diepte 3.0 zwaarte 1.2
20160618 11:10:46.70 Leerrmens 53.345 6.799 diepte 3.0 zwaarte 0.1
20160616 20:17:43.70 Siddeburen 53.249 6.863 diepte 3.0 zwaarte 0.2
20160616 03:27:08.00 Hellum 53.231 6.833 diepte 3.0 zwaarte 0.5
20160616 00:56:16.69 Harkstede 53.226 6.681 diepte 3.0 zwaarte 0.3
20160602 18:43:13.00 Wagenborgen 53.249 6.924 diepte 3.0 zwaarte 1.5
20160601 08:02:54.50 Zeerijp 53.361 6.75 diepte 3.0 zwaarte 1.2
20160529 142754.60 Appingedam 53.286 6.835 diepte 3.0 zwaarte 1.1
20160528 020820.30 Garmerwolde 53.237 6.635 diepte 3.0 zwaarte 1.2
20160516 222437.60 Meedhuizen 53.285 6.905 diepte 3.0 zwaarte 0.4
20160516 203841.79 Meedhuizen 53.291 6.916 diepte 3.0 zwaarte 1.1
20160515 115715.69 Nieuwolda-Oost 53.268 6.989 diepte 3.0 zwaarte 1.0
20160511 071133.70 Sauwerd 53.295 6.564 diepte 3.0 zwaarte 0.4
20160506 172739.60 Westeremden 53.342 6.694 diepte 3.0 zwaarte 0.7
20160501 073250.20 Uithuizen Oost 53.405 6.707 diepte 3.0 zwaarte 0.4
20160424 153647.29 Schildwolde 53.231 6.825 diepte 3.0 zwaarte 1.1
20160424 065858.60 Appingedam 53.29 6.851 diepte 3.0 zwaarte 0.4
20160413 110045.89 Wagenborgen 53.272 6.958 diepte 3.0 zwaarte 0.7
20160409 174557.29 Garrelsweer 53.295 6.775 diepte 3.0 zwaarte 0.3
20160409 083124.69 Engelbert 53.199 6.665 diepte 3.0 zwaarte 0.5
20160404 181249.89 Sint-Annen 53.315 6.656 diepte 3.0 zwaarte 0.5
20160402 004753.39 Garmerwolde 53.249 6.657 diepte 3.0 zwaarte 1.1
20160331 133342.29 Thesinge 53.268 6.624 diepte 3.0 zwaarte 0.7
20160325 094639.20 Garmerwolde 53.244 6.645 diepte 3.0 zwaarte 0.7
20160325 012659.20 Zuidbroek 53.151 6.901 diepte 3.0 zwaarte 1.8
20160324 080035.50 Meedhuizen 53.29 6.879 diepte 3.0 zwaarte 0.6
20160320 220213.80 Siddeburen 53.254 6.852 diepte 3.0 zwaarte 0.5
20160316 145802.70 Schildwolde 53.264 6.792 diepte 3.0 zwaarte 0.5
20160311 113323.80 Noordbroek 53.198 6.833 diepte 3.0 zwaarte 0.9
20160309 225107.20 Slochteren 53.212 6.839 diepte 3.0 zwaarte 0.4
20160307 101653.00 Siddeburen 53.268 6.826 diepte 3.0 zwaarte 1.2
20160304 130029.30 Zandeweer 53.372 6.685 diepte 3.0 zwaarte 0.9
20160303 195429.10 Froombosch 53.191 6.772 diepte 3.0 zwaarte 0.2
20160301 072947.20 Stedum 53.328 6.714 diepte 3.0 zwaarte 0.3
20160229 011957.39 Froombosch 53.182 6.778 diepte 3.0 zwaarte 0.3
20160225 222630.89 Froombosch 53.184 6.781 diepte 3.0 zwaarte 2.4
20160221 050914.30 Zeerijp 53.358 6.739 diepte 3.0 zwaarte 0.2
20160220 034458.79 Kantens 53.355 6.627 diepte 3.0 zwaarte 0.7
20160219 214837.70 Zuidwolde (Gr.),53.26 6.617 diepte 3.0 zwaarte 1.3
20160219 030421.80 Loppersum 53.317 6.746 diepte 3.0 zwaarte 0.1
20160218 081944.50 Ten Post 53.31 6.738 diepte 3.0 zwaarte 0.7
20160218 081444.20 Ten Post 53.311 6.738 diepte 3.0 zwaarte 0.4
20160217 002052.79 Nieuwolda 53.244 6.953 diepte 3.0 zwaarte 0.9
20160205 211138.60 Garmerwolde 53.228 6.666 diepte 3.0 zwaarte 0.4
20160126 222233.39 Harkstede 53.203 6.72 diepte 3.0 zwaarte 1.5
20160120 035708.19 Woltersum 53.242 6.714 diepte 3.0 zwaarte 0.6
20160119 131907.40,’t Zandt 53.362 6.77 diepte 3.0 zwaarte 0.6
20160117 115733.60 Siddeburen 53.258 6.84 diepte 3.0 zwaarte 1.5
20160113 064142.29 Siddeburen 53.248 6.855 diepte 3.0 zwaarte 1.3
20160111 053135.39 Froombosch 53.185 6.813 diepte 3.0 zwaarte 0.6
20160107 052555.10 Zuidbroek 53.168 6.814 diepte 3.0 zwaarte 1.6
20160102 000428.30 Sint-Annen 53.3 6.68 diepte 3.0 zwaarte 0.5
2015
2015-09-10, Garsthuizen, M=0.8
2015-09-09, Harkstede, M=1.2
2015-09-05, Kolham, M=0.5
2015-08-28, Warffum, M=1.3
2015-08-28, Slochteren, M=1.3
2015-08-28, Meedhuizen, M=0.8
2015-08-27, Harkstede, M=0.2
2015-08-26, Hellum, M=0.4
2015-08-24, Wirdum (Gr.), M=0.5
2015-08-23, Froombosch, M=0.3
2015-08-22, Usquert, M=1.6
2015-08-22, Harkstede, M=1.4
2015-08-18, Kolham, M=2.0
2015-08-17, Zeerijp, M=0.6
2015-08-13, Oosterwijtwerd, M=0.6
2015-08-12, Oosterwijtwerd, M=0.3
2015-08-11, Harkstede, M=0.9
2015-08-07, Zeerijp, M=0.8
2015-08-02, Thesinge, M=0.6 ,
2015-07-30, Froombosch, M=0.7
2015-07-24, Noordzee, M=2.5
2015-07-21 09:54:11 Garmerwolde 0.6
2015-07-21 02:18:04 Oosterwijtwerd 1.3
2015-07-20 22:06:08 Thesinge 0.4
2015-07-19 20:06:44 Appingedam 0.6
2015-07-18 23:47:29 Froombosch 0.5
2015-07-18 07:37:14 Siddeburen 0.7
2015-07-16 08:58:19 Westeremden 0.4
2015-07-16 02:27:14 Garrelsweer 0.8
2015-07-10 15:49:22 Zuidbroek 0.5
2015-07-08 02:47:32 Appingedam 0.4
2015-07-07 03:09:00 Thesinge 2.1
2015-07-06 04:25:08 Zuidbroek 0.5
2015-07-04 18:07:58 Westeremden 1.1
2015-07-04 11:05:47 Zuidwolde (Gr.) 0.6
2015-07-04 04:18:02 Hoogezand/Sappemeer 0.5
2015-07-02 15:53:59 Harkstede 0.5
2015-06-30 00:53:00 Ten Boer 0.5
2015-06-29 11:31:54 Harkstede 0.6
2015-06-26 22:06:42 Harkstede 0.0
2015-06-10 14:36:18 Zandeweer 0.8
2015-06-10 14:21:27 Westeremden 0.8
2015-06-10 09:18:07 Westeremden 0.4
2015-06-10 02:26:07 Zeerijp 1.8
2015-06-07 13:54:36 Garrelsweer 0.5
2015-06-06 23:39:15 Loppersum 1.9
2015-06-04 20:11:25 Zuidbroek 1.0
2015-06-02 23:37:38 Appingedam 0.7
2015-05-27 10:52:10 Uithuizen Kern 2.0
2015-05-21 21:08:47 Schildwolde 1.8
2015-05-16 14:14:49 Appingedam 1.6
2015-05-13 01:09:51 Tjuchem 1.2
2015-05-08 19:01:21 Waterhuizen 1.1
2015-05-07 19:11:17 Zeerijp 1.0
2015-05-07 13:17:22 Froombosch 1.1
2015-05-03 16:50:08 Meedhuizen 1.1
2015-04-22 00:33:55 Slochteren 0.8
2015-04-15 03:33:03 Hellum 0.8
2015-04-15 00:23:10 Appingedam 0.9
2015-04-06 17:31:10 Harkstede 0.7
2015-04-06 13:10:26 Borgsweer 1.3
2015-04-05 22:28:53 Emmen 1.9
2015-03-25 06:46:02 Uithuizermeeden 1.2
2015-03-24 13:27:56 Appingedam 2.3
2015-03-24 03:23:35 Lageland 1.1
2015-03-16 23:57:29 Overschild 0.6
2015-03-14 19:26:59 Onnen 0.7
2015-03-01 19:42:49 Kommerzijl 1.5
2015-03-01 16:32:47 Houwerzijl 1.4
2015-03-01 10:16:30 Overschild 1.2
2015-02-25 10:02:56 Appingedam 2.3
2015-02-24 17:34:09 Schildwolde 0.8
2015-02-22 19:00:52 Meedhuizen 1.4
2015-02-22 06:21:33 Sappemeer 0.6
2015-02-22 06:08:50 Steendam 0.8
015-02-13 04:09:00 Steendam 0.8
2015-02-12 16:05:53 Kropswolde 1.9
2015-02-11 02:02:13 Godlinze 0.4
2015-02-10 07:42:52 Westeremden 0.9
2015-02-04 22:34:47 Oosterwijtwerd 1.1
2015-02-03 00:02:22 Wildervank 1.6
2015-02-02 23:15:33 Woltersum 0.9
2015-01-31 16:21:48 Waddenzee 1.6
2015-01-31 05:29:29 Sappemeer 0.8
2015-01-27 15:11:42 Sappemeer 0.5
2015-01-26 18:07:23 Wirdum 1.1
2015-01-23 11:45:37 Sappemeer 1.2
2015-01-22 03:44:16 Schildwolde 0.6
2015-01-18 10:54:10 Lageland 1.5
2015-01-14 11:54:56 Steendam 1.1
2015-01-11 23:05:24 Sappemeer 1.5
2015-01-06 18:26:44 Farmsum 1.0
2015-01-06 06:55:28 Wirdum 2.7
2014
2014-12-30 06:46:42 Luddeweer 0.8
2014-12-30 02:37:36 Woudbloem 2.8
2014-12-28 15:13:06 Zeerijp 1.3
2014-12-03 04:12:36 Noordbroek 0.9
2014-11-30 01:03:48 Huizinge 1.4
2014-11-29 20:23:31 Oosterwijtwerd 1.0
2014-11-22 04:09:03 Huizinge 1.3
2014-11-16 19:54:16 Woudbloem 0.6
2014-11-16 00:41:51 Hellum 0.9
2014-11-11 13:27:27 Amen 2.0
2014-11-05 01:12:34 Zandeweer 2.9
2014-10-21 06:49:15 Zeerijp 1.5
2014-09-30 11:42:03 Ten Boer 2.8
2014-09-25 20:49:09 Meedhuizen 1.5
2014-09-24 23:49:36 Huizinge 1.0
2014-09-23 17:34:48 Lageland 1.0
2014-09-23 16:32:54 Lageland 1.4
2014-09-01 07:53:58 Froombosch 1.6
2014-09-01 07:17:42 Froombosch 2.6
2014-08-25 10:27:14 Slochteren 0.8
2014-08-21 11:03:55 Garsthuizen 1.2
2014-08-19 19:25:24 Garsthuizen 1.2
2014-08-09 15:55:33 Oosterwijtwerd 2.0
2014-08-09 15:54:59 Oosterwijtwerd 1.3
2014-07-07 23:13:44 Woltersum 1.0
2014-07-07 19:56:54 Zevenhuizen 1.2
2014-07-06 03:07:06 Haren 0.9
2014-07-02 17:34:16 Slochteren 2.1
2014-07-02 07:06:51 Meedhuizen 1.3
2014-06-29 13:40:23 Slochteren 0.7
2014-06-12 22:10:29 Kolham 0.8
2014-06-12 07:13:32 Woudbloem 1,2
2014-05-19 17:25:50 Meedhuizen 1.0
2014-05-17 02:35:04 Kolham 1.6
2014-05-13 18:16:05 Westerwijtwerd 1.4
2014-05-12 22:18:23 Woudbloem 1.3
2014-04-27 21:49:25 Westerbroek 0.5
2014-04-26 08:50:55 Schildwolde 1.3
2014-04-20 08:36:03 Zeerijp 1.4
2014-04-17 20:18:35 Loppersum 1.3
2014-04-09 04:43:43 Meedhuizen 1.1
2014-04-04 07:39:00 Zevenhuizen 1.2
2014-04-03 01:27:41 Sappemeer 1.0
2014-04-02 05:48:51 Sappemeer 1.2
2014-04-02 05:47:36 Sappemeer 1.1
2014-03-31 19:01:17 Zevenhuizen 0.7
2014-03-30 20:58:47 Borgsweer 1.4
2014-03-28 21:28:13 Eemshaven 1.3
2014-03-27 08:25:18 Siddeburen 1.4
2014-03-23 10:28:48 Sappemeer 1.6
2014-03-21 16:22:29 Slochteren 1.1
2014-03-18 21:15:18 Rottum 2.1
2014-03-15 19:09:24 Appingedam 1.9
2014-03-14 22:25:15 Appingedam 1.0
2014-03-14 03:59:28 Waterhuizen 0.8
2014-03-12 00:07:45 Eleveld 1.3
2014-03-11 09:08:23 Schildwolde 2.3
2014-03-11 09:05:33 Froombosch 1.1
2014-03-10 03:39:10 Zeerijp 0.9
2014-03-04 03:25:46 Annerveenschekanaal 1.1
2014-03-04 03:21:41 Annerveenschekanaal 0.8
2014-03-04 03:17:18 Annerveenschekanaal 0.8
2014-02-28 04:38:52 Woltersum 1.2
2014-02-18 05:03:32 Westerwijtwerd 1.7
2014-02-17 04:54:12 Winneweer 0.8
2014-02-13 02:13:14 Leermens 3.0
2014-02-11 01:18:13 Meedhuizen 0.8
2014-02-06 21:39:09 Froombosch 1.3
2014-02-05 21:25:46 Geelbroek 2.0
2014-02-05 18:11:34 Luddeweer 0.9
2014-02-03 06:30:48 Loppersum 1.5
2014-01-26 – 14:21:17.5 Zevenhuizen 1.5
2014-01-23 – 16:18:10.2 Noordbroek 1.1
2014-01-23 – 03:50:26.3 Garsthuizen 0.6
2014-01-21 – 01:12:05.1 Zuidwolde 1
2014-01-16 – 19:48:32.9 Nieuwolda 1.2
2014-01-12 – 23:33:00.1 Garrelsweer 0.9
2014-01-09 – 00:49:35.6 Rottum 1
2014-01-04 – 23:38:42.8 Garmerwolde 1.1
2014-01-02 – 04:00:06.8 Woudbloem 1.4
2013
De gaswinning in Groningen heeft in 2013 een recordaantal bevingen veroorzaakt. Er werden dat jaar 127 bevingen gemeten. De stijging valt samen met een flink hogere gasproductie. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) haalde in 2013 meer dan 52 miljard kubieke meter gas uit de grond, d.w.z. tien procent meer dan vorig jaar.